$167.00 cheaper than the new price!!
Management number | 202565162 | Release Date | 2025/10/07 | List Price | $167.00 | Model Number | 202565162 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category |
Size | Offset | Bolt Pattern (mm) | Bolt Pattern (in) | Centerbore (mm) | Backspacing | Load rating | Weight (lb) | Model | Color | Finish Warranty | Structural Warranty | Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17"x8.5" | -10mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 4.36mm | 2650 lbs (1202 kg) | 23.37 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 20mm | 5X127 | 5X5.0 | 71.50mm | 5.54mm | 2650 lbs (1202 kg) | 25.35 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | -10mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 4.36mm | 2650 lbs (1202 kg) | 23.15 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 20mm | 6X114.3 | 6X4.5 | 66.06mm | 5.54mm | 2650 lbs (1202 kg) | 25.13 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | -10mm | 6X120 | 6X120 | 66.90mm | 4.36mm | 2650 lbs (1202 kg) | 23.15 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 20mm | 6X120 | 6X120 | 66.90mm | 5.54mm | 2650 lbs (1202 kg) | 25.13 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 0mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 4.75mm | 2650 lbs (1202 kg) | 22.71 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 20mm | 6X135 | 6X135 | 87.10mm | 5.54mm | 2650 lbs (1202 kg) | 25.35 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | -10mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 4.36mm | 2650 lbs (1202 kg) | 22.71 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 12mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.22mm | 2650 lbs (1202 kg) | 25.79 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum | ||
17"x8.5" | 20mm | 6X139.7 | 6X5.5 | 106.10mm | 5.54mm | 2650 lbs (1202 kg) | 24.60 lbs | BR017 ETOSHA | G-MID-BLU | Flow Formed Aluminum |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form